DIN1.6566、17niccrmo6
DIN1.6566、17nicrmo6-4、815m17 表面硬化鋼 (BS EN 10084) DIN1.6566、17NiCrMo6-4、815M17 表面硬化鋼 (BS EN 10084) グレード:DIN1.6566、GB17NiC
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | DIN1.6566、17NiCrMo6-4 |
特別な用途 | ギア、ホイール、ベアリング |
熱間圧延丸棒 | 直径1.0~1000mm |
配送 | 海、空で |
支払条件 | T/T、L/C |
鍛造丸棒 | 直径100~1500mm |
配送条件 | 熱間圧延、鍛造、Eaf+Lf+Vd |
納期 | Fob、CIF、CFR、エクスワークなど |
から | 1.6566 |
商品名 | DIN1.6566、17nicrmo6-4 表面硬化鋼 |
輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
仕様 | 直径 10~1500mm、長さ:3000~6000mm |
商標 | BOZHONG またはカスタマイズされた |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
DIN1.6566、17nicrmo6-4、815m17 肌硬化鋼 (BS EN 10084)DIN1.6566、17NiCrMo6-4、815M17 肌硬化鋼 (BS EN 10084)
グレード:DIN1.6566、GB17NiCrMo6-4、815M17
規格: EN10084 (肌焼き状態の合金鋼の技術納品条件)
形状: 円形、平ら、正方形。
サイズ範囲:
直径(mm) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | |
ラウンド | 1.0~1000 | - | - | 2000-11800 |
四角 | 10-1000 | - | - | 2000-11800 |
フラット | - | 20-800 | 80-2000 | 2000-11800 |
製鋼条件:EF、EF/EAF+LF+VD、EF/EAF+ESR
配送条件:
熱間鍛造、熱間圧延、冷間圧延、冷間引抜
表面状態:
黒、研削、粗加工、皮むき、研磨
特徴: